Valores de inscrição — julho/2022 — estudantes

Valores válidos para inscrições realizadas no mês de julho. Primeiramente verifique se tem direito a algum dos descontos abaixo.
Os descontos nível 1, 2 e 3 NÃO têm efeito cumulativo, ou seja, mesmo que atenda a condições que dão direito a mais de um desses descontos, somente poderá fazer uso de um deles.
O desconto para estudantes é cumulativo, ou seja, pode ser aplicado conjuntamente ao desconto nível 1, 2 ou 3 conforme o caso. Estes são os valores para estudantes. Os valores para inscrições realizadas por não estudantes no mês de julho podem ser consultados aqui.
Decida também se quer aproveitar e adquirir, a preços promocionais, o pacote com os dois principais manuais de espeleologia disponíveis em português: Manual do Espeleorresgatista e Manual Técnico de Espeleologia.
Curso Básico
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 861,00 | R$ 434,76 | R$ 869,52 |
Público em geral com livros | R$ 944,00 | R$ 476,67 | R$ 953,34 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 431,00 | R$ 217,63 | R$ 435,26 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 514,00 | R$ 259,54 | R$ 519,08 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 474,00 | R$ 239,35 | R$ 478,70 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 557,00 | R$ 281,26 | R$ 562,52 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 761,00 | R$ 384,27 | R$ 768,54 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 844,00 | R$ 426,18 | R$ 852,36 |
Cursos Avançados de Gestão e ASV
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 947,00 | R$ 478,19 | R$ 956,38 |
Público em geral com livros | R$ 1.030,00 | R$ 520,10 | R$ 1.040,20 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 474,00 | R$ 239,35 | R$ 478,70 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 557,00 | R$ 281,26 | R$ 562,52 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 521,00 | R$ 263,08 | R$ 526,16 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 604,00 | R$ 304,99 | R$ 609,98 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 847,00 | R$ 427,69 | R$ 855,38 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 930,00 | R$ 469,60 | R$ 939,20 |
Curso Avançado de Gestão
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 579,00 | R$ 292,37 | R$ 584,74 |
Público em geral com livros | R$ 662,00 | R$ 334,28 | R$ 668,56 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 290,00 | R$ 146,44 | R$ 292,88 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 373,00 | R$ 188,35 | R$ 376,70 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 318,00 | R$ 160,57 | R$ 321,14 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 401,00 | R$ 202,49 | R$ 404,98 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 518,00 | R$ 261,56 | R$ 523,12 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 601,00 | R$ 303,48 | R$ 606,96 |
Curso Avançado ASV
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 695,00 | R$ 350,94 | R$ 701,88 |
Público em geral com livros | R$ 778,00 | R$ 392,85 | R$ 785,70 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 348,00 | R$ 175,72 | R$ 351,44 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 431,00 | R$ 217,63 | R$ 435,26 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 382,00 | R$ 192,89 | R$ 385,78 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 465,00 | R$ 234,80 | R$ 469,60 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 621,00 | R$ 313,57 | R$ 627,14 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 704,00 | R$ 355,49 | R$ 710,98 |
Curso Avançado de Gestão + Pacote Simulados
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 813,00 | R$ 410,52 | R$ 821,04 |
Público em geral com livros | R$ 896,00 | R$ 452,44 | R$ 904,88 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 407,00 | R$ 205,51 | R$ 411,02 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 490,00 | R$ 247,43 | R$ 494,86 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 447,00 | R$ 225,71 | R$ 451,42 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 530,00 | R$ 267,62 | R$ 535,24 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 507,00 | R$ 256,01 | R$ 512,02 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 590,00 | R$ 297,92 | R$ 595,84 |
Pacote Simulados
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 287,00 | R$ 144,92 | R$ 289,84 |
Público em geral com livros | R$ 370,00 | R$ 186,83 | R$ 373,66 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 144,00 | R$ 72,71 | R$ 145,42 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 227,00 | R$ 114,62 | R$ 229,24 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 158,00 | R$ 79,78 | R$ 159,56 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 241,00 | R$ 121,69 | R$ 243,38 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 254,00 | R$ 128,26 | R$ 256,52 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 337,00 | R$ 170,17 | R$ 340,34 |
Somente simulado final
Público | À vista | Valor parcelas | Total parcelado |
---|---|---|---|
Público em geral sem livros | R$ 96,00 | R$ 48,48 | R$ 96,96 |
Público em geral com livros | R$ 179,00 | R$ 90,39 | R$ 180,78 |
Com desconto nível 1 sem livros | R$ 48,00 | R$ 24,24 | R$ 48,48 |
Com desconto nível 1 com livros | R$ 131,00 | R$ 66,15 | R$ 132,30 |
Com desconto nível 2 sem livros | R$ 53,00 | R$ 26,76 | R$ 53,52 |
Com desconto nível 2 com livros | R$ 136,00 | R$ 68,67 | R$ 137,34 |
Com desconto nível 3 sem livros | R$ 85,00 | R$ 42,92 | R$ 85,84 |
Com desconto nível 3 com livros | R$ 168,00 | R$ 84,83 | R$ 169,66 |
Parcelamento
As inscrições realizadas em julho de 2022 poderão ser parceladas em 2 vezes.
As parcelas subsequentes vencem no mesmo dia do pagamento da primeira parcela (ou no primeiro dia útil posterior caso esse não seja dia útil) exceto a segunda (e última) parcela de inscrições realizadas em agosto que vencerão no dia do credenciamento do curso.
Atrasos
As parcelas pagas em atraso sobrerão acréscimos de 5% a título de multa e juros de 3% ao mês.